Herbstmission 2014: Essen Marathon
Lange Zeit habe ich mich zurückgehalten und auf einen großen Marathon verzichtet. Nach dem Lübeck Marathon 2008 habe ich lediglich zwei Ausflüge auf die Ultra-Marathon-Distanz gemacht, bin aber meinem Motto, zunächst keinen weiteren Marathon auf Bestzeit zu laufen, treu geblieben.
Für 2014 gibt es nun ein neues Ziel: Die Herbstmission 2014.
- Datum: 12. Oktober 2014
- Ort: Essen, Baldeneysee
- Distanz: 42,195 Kilometer
- Zielzeit: ~2:35 bis 2:39
Trainingswochen
Woche 1 | 133,3 km | 4:57/km | + 10h Spinning, 2h Sonstiges | |||
28.07. | Mo | - | - | - | - | + 3h Spinning (locker) |
29.07. | Di | DL FS |
15,5 km 6,9 km |
4:32/km 4:58/km |
67 % 75 % |
Cross-Intervalle + 30' Tabata-Krafttraining + 2h Spinning (intensiv) + 7 km W/A |
30.07. | Mi | DL | 14,6 km | 5:07/km | 61 % | + 2h Spinning (locker) |
31.07. | Do | WHL | 16,4 km | 4:23/km | 71 % | 6x1000m in je 3:11 (1000m TP) + 1h Spinning (intensiv) + 3 km W/A |
01.08. | Fr | FS | 7,5 km | 7:50/km | 77 % | Berglauftraining (1000 hm, Laufband) + 2h Spinning (locker) + 1,5h Beachvolleyball + 3 km W/A |
02.08. | Sa | DL RL |
17,0 km 5,7 km |
4:47/km 5:04/km |
65 % 61 % |
|
03.08. | So | LL | 33,9 km | 4:29/km | 69 % | + 2 km W/A |
Woche 2 | 140,1 km | 4:36/km | + 5h Spinning | |||
04.08. | Mo | - | - | - | - | + 3h Spinning (locker) |
05.08. | Di | DL IT |
15,4 km 14,7 km |
4:43/km 4:21/km |
64 % 71 % |
1-2-3 km im HMRT (3:26, 6:52, 10:19) + 2h Spinning (intensiv) + 3 km W/A |
06.08. | Mi | DL | 13,8 km | 5:00/km | 60 % | |
07.08. | Do | TDL | 20,4 km | 4:05/km | 72 % | 15 km TDL in 3:48/km (Soll: 3:40/km) |
08.08. | Fr | DL | 11,1 km | 4:48/km | 62 % | + 1,5h Beachvolleyball |
09.08. | Sa | TDL DL |
15,0 km 10,2 km |
3:45/km 4:47/km |
74 % 62 % |
flotter DL |
10.08. | So | LL | 35,9 km | 4:58/km | 60 % | |
Woche 3 | 152,2 km | 4:24/km | + 6h Spinning | |||
11.08. | Mo | - | - | - | - | + 3h Spinning (locker) |
12.08. | Di | DL IT |
18,4 km 20,2 km |
5:06/km 4:19/km |
60 % 70 % |
3-2-1 km im HMRT (9:55, 6:35, 3:09) + 2h Spinning (intensiv) + 3 km W/A |
13.08. | Mi | DL | 13,3 km | 4:24/km | 69 % | |
14.08. | Do | DL WHL |
15,8 km 17,8 km |
4:28/km 4:00/km |
? 75 % |
3x3 km in 3:20/km, 2 km TP + 1h Spinning (intensiv) + 3 km W/A |
15.08. | Fr | DL | 10,0 km | 4:31/km | 64 % | |
16.08. | Sa | FS RL |
14,4 km 3,3 km |
3:59/km 4:22/km |
75 % 66 % |
TWL zwischen 3:45 und 4:10/km |
17.08. | So | WK | 21,1 km | 3:30/km | 82 % | Hambrücker Lußhardtlauf + 11 km W/A |
Woche 4 | 79,9 km | 8:53/km | + 5h Spinning | |||
18.08. | Mo | - | - | - | - | + 3h Spinning (locker) |
19.08. | Di | DL | 19,4 km | 4:56/km | 61 % | + 2h Spinning (intensiv) + 3 km W/A |
20.08. | Mi | - | - | - | - | |
21.08. | Do | - | ||||
22.08. | Fr | WK | 1,2 km | 3:49/km | 82 % | Zugspitz-Trail-Challenge + 6 km W/A |
23.08. | Sa | WK | 49,7 km | 11:10/km | 66 % | ~ 4.200 hm |
24.08. | So | - | ||||
Woche 5 | 89,0 km | 4:37/km | ||||
25.08. | Mo | - | ||||
26.08. | Di | RL DL |
6,1 km 14,2 km |
5:06/km 4:59/km |
66 % 64 % |
|
27.08. | Mi | DL | 10,2 km | 5:05/km | 61 % | |
28.08. | Do | DL | 13,2 km | 4:30/km | 67 % | |
29.08. | Fr | FS | 10,0 km | 4:23/km | 71 % | |
30.08. | Sa | - | ||||
31.08. | So | LL | 35,4 km | 4:21/km | 71 % | mit 6 km EB (in 3:43/km) |
Woche 6 | 141,6 km | 4:25/km | + 3h Spinning | |||
01.09. | Mo | RL | 8,5 km | 4:44/km | 62 % | + 1,5h Spinning (locker) |
02.09. | Di | DL IT |
14,7 km 22,5 km |
4:26/km 4:01/km |
66 % 73 % |
3-4-5 km im HMRT (10:16, 13:47, 17:14) + 1h Spinning (intensiv) + 40' Spinning (locker) |
03.09. | Mi | - | ||||
04.09. | Do | DL WHL |
18,4 km 22,5 km |
4:30/km 4:23/km |
68 % 68 % |
4x2 km in 3:15/km, 1,6 km TP |
05.09. | Fr | DL | 19,9 km | 4:35/km | 68 % | |
06.09. | Sa | LL | 35,1 km | 4:29/km | 69 % | mit 6 km EB |
07.09. | So | - | ||||
Woche 7 | ~50 km | |||||
08.09. | Mo | - | ||||
09.09. | Di | - | ||||
10.09. | Mi | WHL | 14,3 km | 4:11/km | 74 % | 6x1 km in 3:22/km, 500m TP |
11.09. | Do | - | ||||
12.09. | Fr | RL | 5,3 km | 4:41/km | 69 % | |
13.09. | Sa | RL RL |
2 km 2 km |
|||
14.09. | So | WK | 21 km | Kiel-Lauf in ~1:13 | ||
Woche 8 | ~138 km | + 3h Spinning | ||||
15.09. | Mo | RL | 8 km | - | - | + 3h Spinning (locker) |
16.09. | Di | DL | 12 km | + 2h Spinning (intensiv) + 7 km W/A |
||
17.09. | Mi | DL | 15-20 km | |||
18.09. | Do | DL WHL |
10 km 21 km |
3x3 km in 3:20/km, 2 km TP + 1h Spinning (intensiv) |
||
19.09. | Fr | DL | 15-20 km | |||
20.09. | Sa | FS | 15 km | |||
21.09. | So | LL | 35 km | mit 12 km EB | ||
Woche 9 | ~140 km | + 8h Spinning | ||||
22.09. | Mo | RL | 8 km | + 3h Spinning (locker) |
||
23.09. | Di | DL TDL |
12 km 16 km |
10 km TDL in 3:30/km + 2h Spinning (intensiv) |
||
24.09. | Mi | DL | 15-20 km | |||
25.09. | Do | WHL | 20 km | 4x2 km in 3:15/km, 1,6 km TP + 1h Spinning (intensiv) |
||
26.09. | Fr | DL | 15-20 km | + 2 h Spinning (locker) |
||
27.09. | Sa | FS DL |
15 km 10 km |
|||
28.09. | So | LL | 35 km | mit 15 km EB | ||
Woche 10 | ~115 km | + 6h Spinning | ||||
29.09. | Mo | - | - | - | - | + 3h Spinning (locker) |
30.09. | Di | WHL | 18 km | 6x1 km in 3:10/km, 1 km TP + 2h Spinning (intensiv) |
||
01.10. | Mi | DL | 15-20 km | |||
02.10. | Do | TDL | 21 km | 15 km TDL in 3:40/km + 1h Spinning (intensiv) |
||
03.10. | Fr | DL | 15-20 km | |||
04.10. | Sa | DL | 10 km | |||
05.10. | So | LL | 35 km | |||
Woche 11 | ~110 km | + 2h Spinning | ||||
06.10. | Mo | WHL | 20 km | 4x2 km im MRT, 1,6 km TP + 2h Spinning (locker) |
||
07.10. | Di | DL | 12-15 km | |||
08.10. | Mi | WHL | 15 km | 5x1 km im MRT, 1 km TP | ||
09.10. | Do | DL | 10 km | |||
10.10. | Fr | DL | 6-8 km | |||
11.10. | Sa | RL RL |
2 km 2 km |
|||
12.10. | So | WK | 42 km | Essen-Marathon in ~2:35 - 2:39 |
Legende:
* RL = Regenerationslauf, DL = Dauerlauf, FS = Fahrtspiel, TDL = Tempodauerlauf, IT = Intervalltraining, WHL = Wiederholungsläufe, LL = Langer Lauf, WK = Wettkampf, W/A = Warm-/Auslaufen